QUÍMICA -5TO. MATUTINO: DISTRIBUCIÓN DE EXPOSICIONES
Nota: Los alumnos que faltaron a clases durante los días de la distribución, se les asignará en la semana su tema.
TEMA | FECHA | ALUMNOS |
Carbono | 14 de enero | Ángel |
Silicio | 14 de enero | Elizabeth |
Germanio | 14 de enero | Dalyira |
Plomo | 14 de enero | Carlos Raúl |
Nitrógeno | 14 de enero | Joel |
Fósforo | 14 de enero | Jatnna |
Arsénico | 14 de enero | Juan Alejandro |
Oxígeno | 18 de enero | Gerald |
Azufre | 18 de enero | Carmen |
Selenio | 18 de enero | Perla Emilia |
Telurio | 18 de enero | José Ángel |
Flúor | 18 de enero | Leonelvys |
Cloro | 18 de enero | Esmeldy |
Yodo | 18 de enero | Yodo |
Neón | 01 de febrero | Khayra |
Argón | 01 de febrero | Diego |
Kriptón | 01 de febrero | Leanny |
Xenón | 01 de febrero | Carla Yisme |
Radón | 01 de febrero | Escarlet |
Los Rayos X | 01 de febrero | Elian |
Las Biomoléculas | 04 de febrero | Ana Julia |
Aplicaciones nefastas | 04 de febrero | Rubenny |
Vías metabólicas Biomoléculas | 04 de febrero | Luarvi |
Bloque D | 08 de febrero | Lisbeth |
Grupos IA Pág. 86 | 08 de febrero | Virenny |
Propiedades elem.Bloque D | 08 de febrero | Geiry |
Comentarios
Publicar un comentario